2022年4月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨8.0%,环比上涨0.6%;工业生产者购进价格同比上涨10.8%,环比上涨1.3%。1—4月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.5%,工业生产者购进价格上涨11.2%。


一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨10.3%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约7.78个百分点。其中,采掘工业价格上涨38.3%,原材料工业价格上涨17.4%,加工工业价格上涨4.8%。生活资料价格上涨1.0%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.23个百分点。其中,食品价格上涨1.6%,衣着价格上涨0.7%,一般日用品价格上涨1.8%,耐用消费品价格下降0.1%。


工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨34.8%,有色金属材料及电线类价格上涨14.2%,化工原料类价格上涨11.7%,黑色金属材料类价格上涨4.5%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨0.8%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.59个百分点。其中,采掘工业价格上涨2.0%,原材料工业价格上涨1.4%,加工工业价格上涨0.4%。生活资料价格上涨0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.05个百分点。其中,食品价格上涨0.4%,衣着和耐用消费品价格均持平,一般日用品价格上涨0.2%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格上涨3.5%,黑色金属材料类价格上涨1.7%,有色金属材料及电线类和化工原料类价格均上涨1.2%。
2022年4月工业生产者价格主要数据
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—4月 同比涨跌幅(%) | |
| 一、工业生产者出厂价格 | 0.6 | 8.0 | 8.5 |
| 生产资料 | 0.8 | 10.3 | 11.0 |
| 采掘 | 2.0 | 38.3 | 36.1 |
| 原材料 | 1.4 | 17.4 | 17.6 |
| 加工 | 0.4 | 4.8 | 6.0 |
| 生活资料 | 0.2 | 1.0 | 0.9 |
| 食品 | 0.4 | 1.6 | 0.8 |
| 衣着 | 0.0 | 0.7 | 1.1 |
| 一般日用品 | 0.2 | 1.8 | 1.6 |
| 耐用消费品 | 0.0 | -0.1 | 0.3 |
| 二、工业生产者购进价格 | 1.3 | 10.8 | 11.2 |
| 燃料、动力类 | 3.5 | 34.8 | 30.8 |
| 黑色金属材料类 | 1.7 | 4.5 | 6.9 |
| 有色金属材料及电线类 | 1.2 | 14.2 | 16.2 |
| 化工原料类 | 1.2 | 11.7 | 14.8 |
| 木材及纸浆类 | 0.8 | 3.0 | 4.6 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.1 | 9.1 | 10.0 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.3 | 3.4 | 4.0 |
| 农副产品类 | 1.3 | 1.4 | 0.0 |
| 纺织原料类 | 0.4 | 8.1 | 9.0 |
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
| 煤炭开采和洗选业 | 2.5 | 53.4 | 51.0 |
| 石油和天然气开采业 | 1.2 | 48.5 | 44.3 |
| 黑色金属矿采选业 | 4.0 | -5.5 | -6.4 |
| 有色金属矿采选业 | 2.7 | 14.2 | 12.6 |
| 非金属矿采选业 | 0.0 | 6.4 | 6.7 |
| 农副食品加工业 | 1.1 | 2.6 | 0.9 |
| 食品制造业 | 0.2 | 4.2 | 4.5 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.2 | 1.0 | 0.7 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| 纺织业 | 0.2 | 6.0 | 7.2 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | 2.9 | 2.9 |
| 造纸和纸制品业 | 0.4 | 0.8 | 2.3 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | 1.4 | 1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.5 | 38.7 | 33.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 1.4 | 14.9 | 17.7 |
| 医药制造业 | -0.1 | 0.6 | 0.4 |
| 化学纤维制造业 | 0.4 | 3.8 | 8.2 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.3 | 2.8 | 3.6 |
| 非金属矿物制品业 | -0.5 | 6.6 | 8.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.8 | 5.6 | 10.5 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.8 | 16.8 | 18.8 |
| 金属制品业 | 0.4 | 5.8 | 7.2 |
| 通用设备制造业 | -0.1 | 1.6 | 2.2 |
| 汽车制造业 | 0.0 | 0.7 | 0.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.0 | 0.3 | 1.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.4 | 9.3 | 8.5 |
| 燃气生产和供应业 | 0.3 | 20.7 | 14.2 |
| 水的生产和供应业 | 0.1 | 1.5 | 1.6 |
原文链接:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202205/t20220511_1830351.html
Copyright © 2013 金循环 (jinxunhuan.com)All rights reserved.
法律顾问:上海瑛明律师事务所 马律师 陈律师 北京市大理律师事务所 刘律师
本网站不支持IE11以下浏览器, 为了您的最佳体验, 建议升级到IE 11.0以上的浏览器版本或使用其它更好的网页浏览器。