据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年4月下旬与4月中旬相比,20种产品价格上涨,28种下降,2种持平。
2022年4月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4972.9 | -19.5 | -0.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5140.2 | -20.9 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5273.1 | -37.0 | -0.7 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 5170.9 | -85.8 | -1.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6208.2 | -2.0 | 0.0 |
角钢(5#) | 吨 | 5450.2 | -38.0 | -0.7 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 74290.0 | -390.8 | -0.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 21151.1 | -379.9 | -1.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 15483.3 | 136.4 | 0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 27946.7 | -175.8 | -0.6 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 928.6 | -4.0 | -0.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1286.0 | -26.1 | -2.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2698.7 | -68.1 | -2.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8567.2 | 177.9 | 2.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9724.3 | 83.5 | 0.9 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 9001.9 | -90.2 | -1.0 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8721.0 | -39.2 | -0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8937.4 | -222.3 | -2.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13633.3 | -651.1 | -4.6 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7982.1 | 38.3 | 0.5 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 7705.4 | 34.0 | 0.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 6078.9 | 125.2 | 2.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9279.4 | 87.1 | 0.9 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9021.9 | 98.2 | 1.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8518.5 | 79.4 | 0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 9250.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1657.1 | -17.9 | -1.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 840.0 | -7.5 | -0.9 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 970.0 | -11.3 | -1.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1168.6 | -13.3 | -1.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1240.0 | -20.0 | -1.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 3210.0 | 58.7 | 1.9 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 3860.7 | 200.0 | 5.5 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 516.1 | -0.8 | -0.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 470.4 | -4.9 | -1.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2048.4 | -2.2 | -0.1 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3766.0 | 7.5 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3315.8 | 127.6 | 4.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2741.3 | 8.9 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22159.4 | -183.2 | -0.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.6 | 1.6 | 12.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5714.9 | 106.6 | 1.9 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4395.8 | -121.0 | -2.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7951.9 | -83.5 | -1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2934.3 | 49.1 | 1.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3861.4 | 256.4 | 7.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 64500.0 | 125.0 | 0.2 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12413.1 | -419.2 | -3.3 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7174.1 | 73.9 | 1.0 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3803.1 | -9.4 | -0.2 |
注:上期为2022年4月中旬。 |
原文链接:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202205/t20220506_1830252.html
Copyright © 2013 金循环 (jinxunhuan.com)All rights reserved.
法律顾问:上海瑛明律师事务所 马律师 陈律师 北京市大理律师事务所 刘律师
本网站不支持IE11以下浏览器, 为了您的最佳体验, 建议升级到IE 11.0以上的浏览器版本或使用其它更好的网页浏览器。