据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年4月中旬与4月上旬相比,20种产品价格上涨,28种下降,2种持平。
2022年4月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4992.4 | -29.2 | -0.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5161.1 | -41.8 | -0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5310.1 | -11.6 | -0.2 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 5256.7 | -59.1 | -1.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6210.2 | 87.2 | 1.4 |
角钢(5#) | 吨 | 5488.2 | -15.5 | -0.3 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 74680.8 | 909.3 | 1.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 21531.0 | -722.3 | -3.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 15346.9 | -134.4 | -0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 28122.5 | 1000.0 | 3.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 932.6 | 10.7 | 1.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1312.1 | 72.5 | 5.8 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2766.8 | -102.6 | -3.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8389.3 | -137.0 | -1.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9640.8 | -53.2 | -0.5 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 9092.1 | -112.9 | -1.2 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8760.2 | -70.1 | -0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9159.7 | -161.7 | -1.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14284.4 | -223.9 | -1.5 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7943.8 | 123.8 | 1.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 7671.4 | -292.3 | -3.7 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5953.7 | -154.0 | -2.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9192.3 | -380.4 | -4.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8923.7 | -368.0 | -4.0 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8439.1 | -74.2 | -0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 9250.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1675.0 | 10.0 | 0.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 847.5 | -66.5 | -7.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 981.3 | -100.7 | -9.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1181.9 | -106.1 | -8.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1260.0 | -128.0 | -9.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 3151.3 | 51.3 | 1.7 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 3660.7 | 200.0 | 5.8 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 516.9 | -6.3 | -1.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 475.3 | 1.2 | 0.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2050.6 | 5.6 | 0.3 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3758.5 | 7.2 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3188.2 | 42.9 | 1.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2732.4 | -1.7 | -0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22342.6 | -239.9 | -1.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.0 | 0.5 | 4.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5608.3 | 88.3 | 1.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4516.8 | 75.3 | 1.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8035.4 | -3.8 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2885.2 | -5.9 | -0.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3605.0 | 42.5 | 1.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 64375.0 | 1175.0 | 1.9 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12832.3 | -199.4 | -1.5 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7100.2 | 92.8 | 1.3 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3812.5 | 17.5 | 0.5 |
注:上期为2022年4月上旬。 |
原文链接:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202204/t20220424_1829977.html
Copyright © 2013 金循环 (jinxunhuan.com)All rights reserved.
法律顾问:上海瑛明律师事务所 马律师 陈律师 北京市大理律师事务所 刘律师
本网站不支持IE11以下浏览器, 为了您的最佳体验, 建议升级到IE 11.0以上的浏览器版本或使用其它更好的网页浏览器。