据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年3月上旬与2月下旬相比,37种产品价格上涨,12种下降,1种持平。
2022年3月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4847.6 | 82.7 | 1.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5028.5 | 73.4 | 1.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5242.1 | 70.8 | 1.4 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 5188.3 | 183.1 | 3.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5923.1 | 47.6 | 0.8 |
角钢(5#) | 吨 | 5370.2 | 31.4 | 0.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 72584.9 | 1481.1 | 2.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 22802.1 | 52.9 | 0.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 15346.9 | 5.2 | 0.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 25890.0 | 995.0 | 4.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 617.6 | 66.2 | 12.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1057.8 | -97.2 | -8.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2928.2 | 333.9 | 12.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8476.3 | 559.6 | 7.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9833.7 | 814.8 | 9.0 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 9315.2 | 460.5 | 5.2 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 9102.7 | 651.9 | 7.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9033.9 | 444.9 | 5.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13391.7 | 36.1 | 0.3 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 8275.0 | 362.5 | 4.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 8103.5 | -333.7 | -4.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 6779.1 | 1006.2 | 17.4 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 10273.4 | 501.0 | 5.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9976.9 | 463.3 | 4.9 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8410.9 | 496.6 | 6.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8922.9 | 318.7 | 3.7 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1583.8 | -134.5 | -7.8 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 1068.1 | 258.9 | 32.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1221.3 | 284.6 | 30.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1338.1 | 326.1 | 32.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1430.6 | 324.8 | 29.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2820.9 | 353.4 | 14.3 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 3060.7 | 333.4 | 12.2 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 511.9 | -3.8 | -0.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 474.3 | 2.1 | 0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2396.8 | -53.7 | -2.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3768.9 | -27.6 | -0.7 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3188.3 | 260.2 | 8.9 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2693.3 | 50.2 | 1.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22616.4 | -35.0 | -0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 12.3 | -0.2 | -1.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5520.0 | -4.4 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4763.2 | 219.1 | 4.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7372.9 | 72.9 | 1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2705.8 | 76.9 | 2.9 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3436.3 | 73.8 | 2.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 69312.5 | -4229.2 | -5.8 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13236.5 | -102.4 | -0.8 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7009.8 | 403.2 | 6.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3811.7 | -76.8 | -2.0 |
注:上期为2022年2月下旬。 |
原文链接:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202203/t20220314_1828584.html
Copyright © 2013 金循环 (jinxunhuan.com)All rights reserved.
法律顾问:上海瑛明律师事务所 马律师 陈律师 北京市大理律师事务所 刘律师
本网站不支持IE11以下浏览器, 为了您的最佳体验, 建议升级到IE 11.0以上的浏览器版本或使用其它更好的网页浏览器。