据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年2月下旬与2月中旬相比,27种产品价格上涨,23种下降。
2022年2月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4764.9 | -62.3 | -1.3 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4955.1 | -82.5 | -1.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5171.3 | -43.9 | -0.8 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 5005.2 | -31.8 | -0.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5875.5 | -11.6 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 5338.8 | -19.4 | -0.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 71103.8 | -519.2 | -0.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 22749.2 | 27.8 | 0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 15341.7 | 62.5 | 0.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 24895.0 | -385.0 | -1.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 551.4 | 33.5 | 6.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1155.0 | 48.6 | 4.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2594.3 | 69.6 | 2.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7916.7 | 114.4 | 1.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9018.9 | 152.2 | 1.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8854.7 | -91.1 | -1.0 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8450.8 | -5.9 | -0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8589.0 | -238.0 | -2.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13355.6 | -300.0 | -2.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7912.5 | -316.7 | -3.8 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 8437.2 | 2085.1 | 32.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5772.9 | 188.6 | 3.4 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9772.4 | 79.3 | 0.8 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9513.6 | 71.2 | 0.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7914.3 | 125.6 | 1.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8604.2 | 127.0 | 1.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1718.3 | -145.0 | -7.8 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 809.2 | 34.2 | 4.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 936.7 | 35.0 | 3.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1012.0 | 33.7 | 3.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1105.8 | 52.5 | 5.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2467.5 | 138.3 | 5.9 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2727.3 | 66.6 | 2.5 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 515.7 | -1.9 | -0.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 472.2 | 2.1 | 0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2450.5 | 47.4 | 2.0 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3796.5 | -5.2 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2928.1 | 50.9 | 1.8 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2643.1 | 9.5 | 0.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22651.4 | -74.1 | -0.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 12.5 | 0.2 | 1.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5524.4 | -6.2 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4544.1 | 387.7 | 9.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7300.0 | -52.8 | -0.7 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2628.9 | -16.1 | -0.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3362.5 | 40.0 | 1.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 73541.7 | -2458.3 | -3.2 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13338.9 | -197.2 | -1.5 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6606.6 | 211.9 | 3.3 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3888.5 | -39.6 | -1.0 |
注:上期为2022年2月中旬。 |
原文链接:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202203/t20220304_1828332.html
Copyright © 2013 金循环 (jinxunhuan.com)All rights reserved.
法律顾问:上海瑛明律师事务所 马律师 陈律师 北京市大理律师事务所 刘律师
本网站不支持IE11以下浏览器, 为了您的最佳体验, 建议升级到IE 11.0以上的浏览器版本或使用其它更好的网页浏览器。