2021年12月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.3%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长11.9%,两年平均增长5.8%。从环比看,12月份,规模以上工业增加值比上月增长0.42%。2021年,规模以上工业增加值比上年增长9.6%,两年平均增长6.1%。

分三大门类看,12月份,采矿业增加值同比增长7.3%;制造业增长3.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.2%。
分经济类型看,12月份,国有控股企业增加值同比增长3.3%;股份制企业增长4.7%,外商及港澳台商投资企业增长3.4%;私营企业增长4.7%。
分行业看,12月份,41个大类行业中有30个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长5.7%,纺织业下降2.4%,化学原料和化学制品制造业增长1.2%,非金属矿物制品业下降0.2%,黑色金属冶炼和压延加工业下降2.5%,有色金属冶炼和压延加工业下降0.8%,通用设备制造业增长1.5%,专用设备制造业增长7.4%,汽车制造业增长2.8%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降2.0%,电气机械和器材制造业增长5.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.0%,电力、热力生产和供应业增长7.9%。
分产品看,12月份,612种产品中有288种产品产量同比增长。钢材11355万吨,同比下降5.2%;水泥19085万吨,下降11.1%;十种有色金属547万吨,下降3.8%;乙烯245万吨,增长2.5%;汽车296.6万辆,增长3.4%,其中新能源汽车52.3万辆,增长113.5%;发电量7234亿千瓦时,下降2.1%;原油加工量5873万吨,下降2.1%。
12月份,工业企业产品销售率为98.0%,同比下降0.4个百分点;工业企业实现出口交货值14866亿元,同比名义增长15.5%。
2021年12月份规模以上工业生产主要数据
| 12月 | 1—12月 | |||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 4.3 | … | 9.6 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 7.3 | … | 5.3 |
| 制造业 | … | 3.8 | … | 9.8 |
| 其中:高技术制造业 | … | 12.1 | … | 18.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.2 | … | 11.4 |
| 分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 3.3 | … | 8.0 |
| 其中:股份制企业 | … | 4.7 | … | 9.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 3.4 | … | 8.9 |
| 其中:私营企业 | … | 4.7 | … | 10.2 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 农副食品加工业 | … | 5.7 | … | 7.7 |
| 食品制造业 | … | 9.1 | … | 8.0 |
| 纺织业 | … | -2.4 | … | 1.4 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 1.2 | … | 7.7 |
| 医药制造业 | … | 8.6 | … | 24.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 0.0 | … | 6.3 |
| 非金属矿物制品业 | … | -0.2 | … | 8.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -2.5 | … | 1.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | -0.8 | … | 3.9 |
| 金属制品业 | … | 4.6 | … | 16.0 |
| 通用设备制造业 | … | 1.5 | … | 12.4 |
| 专用设备制造业 | … | 7.4 | … | 12.6 |
| 汽车制造业 | … | 2.8 | … | 5.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -2.0 | … | 8.4 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 5.8 | … | 16.8 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.0 | … | 15.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 7.9 | … | 10.9 |
| 主要产品产量 | ||||
| 布(亿米) | 39 | 0.8 | 396 | 7.5 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 807 | -5.1 | 9383 | 5.0 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 338 | -1.2 | 3891 | 5.2 |
| 乙烯(万吨) | 245 | 2.5 | 2826 | 18.3 |
| 化学纤维(万吨) | 585 | -2.8 | 6709 | 9.1 |
| 水泥(万吨) | 19085 | -11.1 | 236281 | -1.2 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8596 | 3.2 | 101665 | 8.4 |
| 生铁(万吨) | 7210 | -5.4 | 86857 | -4.3 |
| 粗钢(万吨) | 8619 | -6.8 | 103279 | -3.0 |
| 钢材(万吨) | 11355 | -5.2 | 133667 | 0.6 |
| 十种有色金属(万吨) | 547 | -3.8 | 6454 | 5.4 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 311 | -4.0 | 3850 | 4.8 |
| 金属切削机床(万台) | 6 | 5.8 | 60 | 29.2 |
| 工业机器人(套) | 35175 | 15.1 | 366044 | 44.9 |
| 汽车(万辆) | 296.6 | 3.4 | 2652.8 | 4.8 |
| 其中:轿车(万辆) | 113.5 | 7.4 | 976.5 | 5.7 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 113.5 | 5.2 | 973.6 | 6.2 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 52.3 | 113.5 | 367.7 | 145.6 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1874 | 9.0 | 15955 | 9.9 |
| 微型计算机设备(万台) | 4454 | 4.2 | 46692 | 22.3 |
| 移动通信手持机(万台) | 17461 | 2.8 | 166152 | 7.0 |
| 其中:智能手机(万台) | 13554 | 8.7 | 127245 | 9.0 |
| 集成电路(亿块) | 299 | 1.9 | 3594 | 33.3 |
| 原煤(万吨) | 38467 | 7.2 | 407136 | 4.7 |
| 焦炭(万吨) | 3600 | -10.7 | 46446 | -2.2 |
| 原油(万吨) | 1647 | 1.7 | 19898 | 2.4 |
| 原油加工量(万吨) | 5873 | -2.1 | 70355 | 4.3 |
| 天然气(亿立方米) | 192 | 2.3 | 2053 | 8.2 |
| 发电量(亿千瓦时) | 7234 | -2.1 | 81122 | 8.1 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 5433 | -4.9 | 57702 | 8.4 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 715 | -6.8 | 11840 | -2.5 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 373 | 5.7 | 4075 | 11.3 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 571 | 30.1 | 5667 | 29.8 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 142 | 18.8 | 1837 | 14.1 |
| 产品销售率(%) | 98.0 | -0.4(百分点) | 97.7 | -0.2(百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 14866 | 15.5 | 145254 | 17.7 |








原文链接:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202201/t20220117_1826401.html
Copyright © 2013 金循环 (jinxunhuan.com)All rights reserved.
法律顾问:上海瑛明律师事务所 马律师 陈律师 北京市大理律师事务所 刘律师
本网站不支持IE11以下浏览器, 为了您的最佳体验, 建议升级到IE 11.0以上的浏览器版本或使用其它更好的网页浏览器。