据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年1月中旬与1月上旬相比,32种产品价格上涨,15种下降,3种持平。
2022年1月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期注 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4679.8 | 38.4 | 0.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4855.2 | 30.1 | 0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5015.0 | -35.0 | -0.7 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4876.8 | 46.1 | 1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5753.2 | -6.4 | -0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 5141.5 | 39.2 | 0.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 70813.8 | 779.8 | 1.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 21412.1 | 718.4 | 3.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 15315.6 | 215.6 | 1.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 24850.0 | 436.0 | 1.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 474.5 | -28.5 | -5.7 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 940.6 | -35.8 | -3.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2400.8 | 33.8 | 1.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7552.5 | 271.5 | 3.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8555.4 | 116.1 | 1.4 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8817.7 | 16.7 | 0.2 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8333.3 | 33.0 | 0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8583.4 | 77.4 | 0.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13300.0 | -443.3 | -3.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7709.4 | 304.4 | 4.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4906.5 | -166.4 | -3.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5419.6 | 26.4 | 0.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8373.6 | 307.3 | 3.8 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8138.6 | 304.9 | 3.9 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7417.0 | 85.9 | 1.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8268.3 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1965.0 | -4.0 | -0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 701.3 | 126.3 | 22.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 833.8 | 112.8 | 15.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 938.1 | 120.1 | 14.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1009.4 | 125.4 | 14.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2658.1 | 213.1 | 8.7 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 3060.7 | 320.0 | 11.7 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 522.1 | -9.0 | -1.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 474.9 | -12.8 | -2.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2062.9 | -22.5 | -1.1 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3803.3 | -1.7 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2865.2 | 27.9 | 1.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2623.0 | -5.2 | -0.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22483.4 | 74.3 | 0.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.0 | -1.0 | -6.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5506.7 | -3.3 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3623.0 | 50.0 | 1.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7341.7 | -183.3 | -2.4 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2563.3 | 70.8 | 2.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3272.5 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 77875.0 | -625.0 | -0.8 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13993.8 | 223.8 | 1.6 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6230.2 | 118.6 | 1.9 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3900.0 | 13.7 | 0.4 |
注:上期为2022年1月上旬。 |
原文链接:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202201/t20220124_1826945.html
Copyright © 2013 金循环 (jinxunhuan.com)All rights reserved.
法律顾问:上海瑛明律师事务所 马律师 陈律师 北京市大理律师事务所 刘律师
本网站不支持IE11以下浏览器, 为了您的最佳体验, 建议升级到IE 11.0以上的浏览器版本或使用其它更好的网页浏览器。